国民年金法施行令 別表
このページでは国民年金法施行令 別表を掲載しています。
別表(第四条の六関係)
障害の程度 | 障害の状態 | |
一級 | 一 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの | |
三 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
四 | 両上肢の全ての指を欠くもの | |
五 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
六 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
七 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
八 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
九 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
一〇 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
一一 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
二級 | 一 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの ロ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの | |
三 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
四 | そしやくの機能を欠くもの | |
五 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
六 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
七 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
八 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
九 | 一上肢の全ての指を欠くもの | |
一〇 | 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
一一 | 両下肢の全ての指を欠くもの | |
一二 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
一三 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
一四 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
一五 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
一六 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
一七 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。