安全スタッフ 掲載記事目次一覧 2008年
資料
熊谷組―作業員基本教育
| 1月1日2057号 | No.9 5 自社・作業所の安全衛生管理計画書、6 資料 |
| 1月15日2058号 | 最終回 安全衛生マネジメントシステムの解説 |
日本造船工業会「安全ノウハウ集」
| 2月1日2059号 | 災害防止設備 (1)墜落・転落 5.昇降設備[タラップ低所]、6.荷揚げロープ・親綱 |
| 3月1日2061号 | 災害防止設備 (1)墜落・転落 6.荷揚げロープ(親綱)、7.足場[その他] |
| 3月15日2062号 | 災害防止設備 (1)墜落・転落 7.足場[その他]、8.転落[フォークリフト] |
ニュース関連資料
| 5月15日2066号 | 平成20年度全国安全週間実施要綱 |
| 8月1日2071号 | 平成20年度全国労働衛生週間実施要綱 |
統計資料
| 1月15日2058号 | 平成19年における労働災害発生状況 平成19年12月速報値 |
| 2月15日2060号 | 平成19年における労働災害発生状況 平成20年1月速報値 |
| 3月15日2062号 | 平成19年における労働災害発生状況 平成20年2月速報値 |
| 4月15日2064号 | 平成19年における労働災害発生状況 平成20年3月速報値 |
| 6月15日2068号 | 平成19年労働災害発生状況確定値 |
| 7月1日2069号 | 平成19年の建設業死亡災害発生状況確定値 |
| 8月1日2071号 | 平成20年における労働災害発生状況 平成20年6月速報値 |
| 8月15日2072号 | 平成20年における労働災害発生状況 平成20年7月速報値 |
| 9月15日2074号 | 平成20年における労働災害発生状況 平成20年8月速報値 |
| 10月15日2076号 | 平成20年における労働災害発生状況 平成20年9月速報値 |
| 11月15日2078号 | 平成20年における労働災害発生状況 平成20年10月速報値 |
| 12月15日2080号 | 平成20年における労働災害発生状況 平成20年11月速報値 |

